Skip to content
Chief Organizer: IO Keith Espinosa
Chief Arbiter: NA Todd Andrews
Masters
| Title | Name | Federation | FIDE | USCF | | GM | Viktor Matviishen | | 2540 | 2620 |
| GM | David Brodsky | | 2528 | 2623 |
| IM | Aleksandr Ostrovskiy | | 2376 | 2461 |
| FM | Linxi Zhu | | 2289 | 2411 |
| IM | Yury Lapshun | | 2272 | 2377 |
| CM | Lev Shangin | | 2259 | 2294 |
| NM | Zachary Pan | | 2168 | 2270 |
| NM | Elliott Goodrich | | 2138 | 2262 |
| NM | Rishith Bhoopathi | | 2120 | 2210 |
| NM | Viyaan Doddapaneni | | 2014 | 2207 |
| WIM | Chloe Gaw | | 2001 | 2200 |
Experts
| Title | Name | Federation | FIDE | USCF | | FM | Konstantin Dolgitser | | 2096 | 2206 |
| NM | Vitaly Zaderman | | 1990 | 2098 |
| WFM | Elizabeth Zhou | | 1923 | 2073 |
| WCM | Hema Vikas | | 1867 | 2032 |
| Milo Su | | 1778 | 1993 |
| Nishka Doddapeneni | | 1840 | 1953 |
| Sebastian Goodrich | | 1702 | 1845 |