Skip to content
Chief Organizer: IO Keith Espinosa
Chief Arbiter: NA Todd Andrews
Masters
| Title | Name | Federation | FIDE | USCF | | GM | Jianchao Zhou | | 2574 | 2637 |
| GM | Viktor Matviishen | | 2540 | 2620 |
| GM | David Brodsky | | 2528 | 2623 |
| IM | Mykola Bortnyk | | 2446 | 2562 |
| GM | Mark Paragua | | 2389 | 2494 |
| FM | Daniel Girsh | | 2373 | 2469 |
| IM | Aleksandr Ostrovskiy | | 2376 | 2461 |
| FM | James Chirilov | | 2310 | 2422 |
| FM | Zachary Tanenbaum | | 2310 | 2420 |
| FM | Linxi Zhu | | 2289 | 2411 |
| IM | Yury Lapshun | | 2272 | 2377 |
| FM | Kevin Zhao | | 2201 | 2325 |
| CM | Shawn Xu | | 2242 | 2309 |
| CM | Lev Shangin | | 2259 | 2294 |
| NM | Elliott Goodrich | | 2138 | 2282 |
| NM | Zachary Pan | | 2168 | 2270 |
| CM | Aiden Linyuan Li | | 2131 | 2239 |
| NM | Alexander Sukhiashvili | | 2151 | 2230 |
| NM | Landon Meadors | | 2018 | 2220 |
| NM | Rishith Bhoopathi | | 2120 | 2210 |
| NM | Luke Leon Robin Anatol | | 2059 | 2207 |
| NM | Viyaan Doddapaneni | | 2014 | 2207 |
| WFM | Aimee Yang | | 2066 | 2201 |
| WIM | Chloe Gaw | | 2006 | 2191 |
| NM | Lucas Lu | | 2072 | 2191 |
Experts
| Title | Name | Federation | FIDE | USCF | | WFM | Sophie Morris-Suzuki | | 2149 | 2249 |
| Justin Dalhouse | | 2075 | 2190 |
| NM | Mark DeDona | | 1996 | 2177 |
| CM | Samant Sen | | 2028 | 2136 |
| NM | Vitaly Zaderman | | 1990 | 2098 |
| Isaac Statz | | 1917 | 2089 |
| WFM | Elizabeth Zhou | | 1923 | 2064 |
| WCM | Hema Vikas | | 1867 | 2032 |
| Kristian Jacome | | 1748 | 2020 |
| CM | Grayson Xiang | | 1852 | 2018 |
| Maxwell Gaichiri | | 1846 | 2009 |
| Milo Su | | 1778 | 1993 |
| Ishaan Rajendran | | 1840 | 1974 |
| Nishka Doddapeneni | | 1840 | 1953 |
| Takki Tanaka | | 1794 | 1928 |
| Sebastian Goodrich | | 1702 | 1845 |
| Rohan Sehgal | | unr | 1840 |
| Adam Steed | | 1745 | 1833 |
| Noah Hsu | | 1678 | 1815 |