Chief Organizer: IO Keith Espinosa
FA: Greg Keener
GM A
| Title | Name | Federation | FIDE | USCF |
|---|---|---|---|---|
| GM | Titas Stremavicius | LTU | 2552 | 2611 |
| GM | Viktor Matviishen | UKR | 2529 | 2628 |
| GM | Azer Mirzoev | AZE | 2471 | 2534 |
| IM | Samrug Narayanan | USA | 2440 | 2525 |
| IM | Tanitoluwa Adewumi | USA | 2432 | 2535 |
| IM | Kyron Griffith | USA | 2417 | 2502 |
| IM | Maximillian Lu | USA | 2388 | 2496 |
| IM | Aleksandr Ostrovskiy | USA | 2359 | 2447 |
| Average | 2449 | 2535 |
IM B
| Title | Name | Federation | FIDE | USCF |
|---|---|---|---|---|
| GM | Ivan Schitco | MDA | 2483 | 2516 |
| GM | Koustav Chatterjee | IND | 2475 | 2560 |
| GM | Mark Paragua | PHI | 2412 | 2502 |
| IM | Lokumannage Susal Thewjan De Silva | SRI | 2405 | 2498 |
| FM | Bryan Lin | USA | 2374 | 2462 |
| FM | Zachary Tanenbaum | USA | 2371 | 2470 |
| IM | John Ludwig | USA | 2348 | 2458 |
| FM | Avi Kaplan | USA | 2339 | 2442 |
| FM | Rose Atwell | USA | 2330 | 2392 |
| FM | Ethan Guo | USA | 2295 | 2369 |
| Average | 2383 | 2467 |
IM C Qualifier
| Title | Name | Federation | FIDE | USCF |
|---|---|---|---|---|
| GM | Aleksandr Lenderman | USA | 2486 | 2589 |
| IM | Sebastian Kostolansky | SVK | 2444 | 2548 |
| IM | Pijus Stremavicius | LTU | 2345 | 2468 |
| FM | Nitesh Cherukuri | USA | 2299 | 2335 |
| CM | Rafael Adam | CAN | 2291 | 2132 |
| FM | Grant Xu | USA | 2289 | 2403 |
| FM | Megan Paragua | USA | 2219 | 2316 |
| FM | Robby Adamson | USA | 2188 | 2300 |
| WIM | Davaakhuu Munkhzul | MGL | 2050 | 2183 |
| Average | 2290 | 2364 |