Chief Organizer: IO Keith Espinosa
Chief Arbiter: FA Carlos Chavez
Deputy Chief Arbiter: FA Greg Keener
SECTIONS/PLAYERS NOT FINALIZED UNTIL PAIRINGS ARE RELEASED
GM A
| Title | Name | Federation | FIDE | USCF | | GM | David Brodsky | | 2511 | 2602 |
| IM | Josiah Stearman | | 2471 | 2565 |
| GM | Mark Paragua | | 2403 | 2481 |
| IM | Aleksandr Ostrovskiy | | 2367 | 2448 |
| FM | Joshua Colas | | 2273 | 2421 |
| FM | Linxi Zhu | | 2268 | 2413 |
| FM | William Safranek | | 2242 | 2352 |
| FM | Nitesh Cherukuri | | 2256 | 2336 |
| IM | Eshaan Hebbar | | 2233 | 2323 |
| CM | Carter Ho | | 2267 | 2318 |
| WIM | Iris Mou | | 2151 | 2285 |
| NM | Lev Shangin | | 2185 | 2280 |
| CM | Luc Hoffmann | | 2172 | 2275 |
| NM | Logan Brain | | 2153 | 2259 |
| NM | James Marsh | | 2092 | 2239 |
| NM | Leo Xiaohang Shen | | 2125 | 2233 |
| NM | Kiren Nasta | | 2089 | 2224 |
| WIM | Chloe Gaw | | 2153 | 2216 |
| CM | Chenxuan Ling | | 2093 | 2201 |
IM B
| Title | Name | Federation | FIDE | USCF | | NM | Alisher Podavonov | | 2115 | 2206 |
| FM | Konstantin Dolgitser | | 2093 | 2200 |
| Kevin Stern | | 2008 | 2156 |
| Justin Dalhouse | | 1989 | 2143 |
| Isaac Statz | | 1871 | 2102 |
| Marzouq Chowdhury | | 1934 | 2101 |
| WCM | Hema Vikas | | 1973 | 2052 |
| Grayson Xiang | | 1864 | 1986 |
| Samant Sen | | 1827 | 1961 |
| Elizabeth Zhou | | 1782 | 1950 |
| Milo Su | | 1769 | 1888 |
| Noah Hsu | | 1599 | 1879 |
Mix C
| Title | Name | Federation | FIDE | USCF |