Chief Organizer: IO Keith Espinosa
Chief Arbiter: NA Todd Andrews
SECTIONS/PLAYERS NOT FINALIZED UNTIL PAIRINGS ARE RELEASED
Masters
| Title | Name | Federation | FIDE | USCF | | GM | David Brodsky | | 2510 | 2597 |
| GM | Safal Bora | | 2500 | 2592 |
| GM | Mark Paragua | | 2410 | 2506 |
| IM | Aleksandr Ostrovskiy | | 2373 | 2454 |
| IM | Bryan Enming Lin | | 2371 | 2446 |
| FM | Joshua Colas | | 2272 | 2414 |
| FM | LInxi Zhu | | 2286 | 2412 |
| FM | Zachary Tanenbaum | | 2299 | 2401 |
| NM | Nathaniel Moor | | 2211 | 2356 |
| FM | Haari Muthukumar | | 2246 | 2346 |
| FM | William Safranek | | 2254 | 2340 |
| NM | Richard Yi | | 2152 | 2338 |
| NM | Lev Shangin | | 2192 | 2318 |
| IM | Eshaan Hebbar | | 2096 | 2314 |
| FM | Weiji Ma | | 2305 | 2308 |
| FM | Narayan Venkatesh | | 2274 | 2306 |
| NM | Qi Pang | | 2196 | 2306 |
| CM | Luc Hoffman | | 2126 | 2284 |
| CM | Chenxuan Ling | | 2141 | 2279 |
| NM | Leo Xiaohang Shen | | 2162 | 2252 |
| NM | James Black | | 2114 | 2246 |
| NM | Elliott Goodrich | | 2077 | 2239 |
| NM | Viyaan Doddapaneni | | 2039 | 2214 |
| FM | Nathan Resika | | 1957 | 2214 |
| NM | Zachary Pan | | 2094 | 2208 |
| CM | Aiden Linyuan Li | | 2021 | 2206 |
| CM | Kyle Dong | | 2075 | 2203 |
| NM | Ethan Kozower | | 2068 | 2200 |
| Risith Bhoopathi | | 2064 | 2196 |
Experts
| Title | Name | Federation | FIDE | USCF | | NM | Vincent Umayan | | 1997 | 2204 |
| FM | Konstantin Dolgitser | | 2086 | 2200 |
| Naveen Paruchuri | | 1920 | 2131 |
| Marzouq Chowdhury | | 1990 | 2123 |
| Justin Dalhouse | | 2058 | 2110 |
| Isaac Statz | | 1955 | 2091 |
| Phineas Weingarten | | 1940 | 2086 |
| Samant Sen | | 1991 | 2086 |
| Suvan Baranwal | | 1941 | 2074 |
| Jack Boyer-Olson | | 1906 | 2074 |
| WCM | Elizabeth Zhou | | 1858 | 2050 |
| Jin Ma | | 1857 | 2027 |
| Samuel Pozen | | 1808 | 2002 |
| Noah Hsu | | 1677 | 1968 |
| Takki Tanaka | | 1782 | 1954 |
| Nishka Doddapaneni | | 1707 | 1954 |
| Shiv Dubey | | 1751 | 1950 |
| Milo Su | | 1850 | 1936 |
| Oliver Liu | | 1804 | 1930 |
| Sebastian Goodrich | | 1726 | 1930 |
| Ayden Spellman | | 1702 | 1908 |
| Yunhui Ma | | 1724 | 1874 |
| Kai Waters | | 1735 | 1869 |
| Myles Sussman | | 1670 | 1840 |