Chief Organizer: Keith Espinosa
FA: Greg Keener
GM FIDE A
| Title | Name | Federation | FIDE | USCF | | GM | David Brodsky | | 2515 | 2601 |
| IM | Josiah Stearman | | 2477 | 2573 |
| GM | Mark Paragua | | 2415 | 2497 |
| FM | Bryan Lin | | 2374 | 2448 |
| IM | Aleksandr Ostrovskiy | | 2366 | 2447 |
| FM | Linxi Zhu | | 2261 | 2390 |
| FM | William Safranek | | 2270 | 2344 |
| IM | Eshaan Hebbar | | 2189 | 2323 |
| CM | Carter Ho | | 2183 | 2278 |
| NM | Lev Shangin | | 2132 | 2258 |
| NM | Kiren Nasta | | 2197 | 2250 |
| CM | Luc Hoffman | | 2074 | 2243 |
| NM | Logan Brain | | 2128 | 2240 |
| NM | James Marsh | | 2067 | 2219 |
| NM | Elliott Goodrich | | 2067 | 2208 |
| NM | Zachary Pan | | 2058 | 2208 |
IM B
| Title | Name | Federation | FIDE | USCF | | NM | Igor Kovalchuk | | 2057 | 2187 |
| NM | Alisher Podavonov | | 2107 | 2169 |
| Marzouq Chowdhury | | 2006 | 2146 |
| WCM | Hema Vikas | | 1943 | 2040 |
| Wyatt Wong | | 1888 | 2022 |
| Elizabeth Zhou | | 1766 | 1994 |
| Milo Su | | 1878 | 1968 |
| Adrian Sommerstein | | 1782 | 1948 |
| Grayson Xiang | | 1805 | 1945 |
| Samant Sen | | 1823 | 1920 |
IM C
| Title | Name | Federation | FIDE | USCF |
IM Qualifier D
| Title | Name | Federation | FIDE | USCF |
NM E
| Title | Name | Federation | FIDE | USCF |
Players and sections subject to change prior to final rosters.