Chief Organizer: Keith Espinosa
FA: Greg Keener
GM FIDE A
| Title | Name | Federation | FIDE | USCF | | GM | David Brodsky | | 2511 | 2591 |
| IM | Nico Chasin | | 2517 | 2591 |
| IM | Josiah Stearman | | 2475 | 2555 |
| IM | Mykola Bortnyk | | 2407 | 2514 |
| GM | Mark Paragua | | 2412 | 2489 |
| FM | Bryan Lin | | 2374 | 2462 |
| IM | Aleksandr Ostrovskiy | | 2359 | 2447 |
| IM | Levy Rozman | | 2324 | 2391 |
| FM | Linxi Zhu | | 2289 | 2385 |
| NM | Daniel Girsh | | 2244 | 2356 |
| FM | William Safranek | | 2270 | 2344 |
| IM | Eshaan Hebbar | | 2241 | 2332 |
| NM | Caleb Klenoff | | 2234 | 2284 |
| CM | Carter Ho | | 2204 | 2278 |
| CM | Luc Hoffman | | 2130 | 2276 |
| CM | Chenxuan Ling | | 2099 | 2252 |
| CM | Kevin Zhao | | 2177 | 2242 |
| NM | Logan Brain | | 2128 | 2240 |
| NM | Lev Shangin | | 2116 | 2237 |
| NM | Kiren Nasta | | 2200 | 2223 |
| NM | James Marsh | | 2067 | 2219 |
| NM | Elliott Goodrich | | 2107 | 2211 |
| CM | Kyle Dong | | 2059 | 2213 |
| NM | Leo Shen | | 2057 | 2203 |
IM B
| Title | Name | Federation | FIDE | USCF | | FM | Nathan Resika | | 1999 | 2210 |
| NM | Igor Kovalchuk | | 2057 | 2187 |
| NM | Alisher Podavonov | | 2080 | 2149 |
| Kevin Stern | | 1988 | 2134 |
| Justin Dalhouse | | 1968 | 2125 |
| Marzouq Chowdhury | | 1954 | 2093 |
| WCM | Hema Vikas | | 1961 | 2057 |
| Wyatt Wong | | 1888 | 2022 |
| Isaac Statz | | 1827 | 2003 |
| Grayson Xiang | | 1805 | 1981 |
| Elizabeth Zhou | | 1740 | 1979 |
| Milo Su | | 1891 | 1973 |
| Eric Liu | | 1730 | 1968 |
| Adrian Sommerstein | | 1786 | 1952 |
| Takki Tanaka | | 1753 | 1941 |
| Samant Sen | | 1823 | 1920 |
| Eli Stern | | 1787 | 1919 |
IM C
| Title | Name | Federation | FIDE | USCF |
IM Qualifier D
| Title | Name | Federation | FIDE | USCF |
NM E
| Title | Name | Federation | FIDE | USCF |
Players and sections subject to change prior to final rosters.