Chief Organizer: Keith Espinosa
FA: Greg Keener
GM FIDE A
| Title | Name | Federation | FIDE | USCF | | GM | David Brodsky | | 2511 | 2593 |
| GM | Safal Bora | | 2494 | 2582 |
| IM | Josiah Stearman | | 2477 | 2565 |
| GM | Mark Paragua | | 2404 | 2496 |
| IM | Aleksandr Ostrovskiy | | 2366 | 2450 |
| FM | Linxi Zhu | | 2308 | 2413 |
| FM | Joshua Colas | | 2282 | 2404 |
| NM | Daniel Girsh | | 2233 | 2376 |
| FM | William Safranek | | 2242 | 2352 |
| IM | Eshaan Hebbar | | 2157 | 2323 |
| FM | Nitesh Cherukuri | | 2253 | 2319 |
| CM | Luc Hoffmann | | 2172 | 2294 |
| CM | Carter Ho | | 2177 | 2291 |
| NM | Jordan Groff | | 2112 | 2292 |
| WIM | Iris Mou | | 2151 | 2285 |
| NM | Lev Shangin | | 2177 | 2280 |
| NM | Logan Brain | | 2170 | 2261 |
| NM | Maxim Farberov | | 2115 | 2245 |
| CM | Chenxuan Ling | | 2062 | 2245 |
| NM | James Marsh | | 2092 | 2243 |
| NM | Leo Xiaohang Shen | | 2127 | 2233 |
| NM | Kiren Nasta | | 2043 | 2225 |
| CM | Vihaan Jain | | 2165 | 2224 |
| WIM | Chloe Gaw | | 2129 | 2216 |
| NM | Zachary Pan | | 2119 | 2215 |
| NM | Dattasai Kilari | | 2042 | 2201 |
IM B
| Title | Name | Federation | FIDE | USCF | | NM | Alisher Podavonov | | 2115 | 2206 |
| FM | Konstantin Dolgitser | | 2093 | 2200 |
| Viyaan Doddapaneni | | 2063 | 2158 |
| Kevin Stern | | 2041 | 2156 |
| Justin Dalhouse | | 1989 | 2143 |
| Marzouq Chowdhury | | 1972 | 2101 |
| Grayson Xiang | | 1887 | 2092 |
| Isaac Statz | | 1943 | 2062 |
| WCM | Hema Vikas | | 1973 | 2046 |
| Samant Sen | | 1867 | 1961 |
| Elizabeth Zhou | | 1766 | 1968 |
| Milo Su | | 1786 | 1888 |
| Takki Tanaka | | 1724 | 1847 |
| Noah Hsu | | 1599 | 1879 |
| Julian Spedalieri | | 1723 | 1821 |
| Nishka Doddapaneni | | 1743 | 1819 |
IM C
| Title | Name | Federation | FIDE | USCF |
IM Qualifier D
| Title | Name | Federation | FIDE | USCF |
NM E
| Title | Name | Federation | FIDE | USCF |
Players and sections subject to change prior to final rosters.