Chief Organizer: Keith Espinosa
FA: Greg Keener
GM A (Groups A, B, C, D)
| Title | Name | Federation | FIDE | USCF | | GM | Prraneeth Vuppala | IND | 2502 | 2615 |
| GM | Nico Chasin | USA | 2479 | 2554 |
| IM | Tanitoluwa Adewumi | USA | 2467 | 2558 |
| IM | Samrug Narayanan | USA | 2436 | 2521 |
| IM | Sohum Lohia | ENG | 2404 | 2420 |
| GM | Karen Movsziszian | ARM | 2386 | 2410 |
| IM | Bryan Lin | USA | 2381 | 2446 |
| IM | Kevin George | EGY | 2347 | 2443 |
| IM | Julian Colville | USA | 2333 | 2413 |
| FM | LInxi Zhu | USA | 2264 | 2412 |
|
|
| Average | | 2400 | 2479 |
12 Player Schiller System
| Title | Name | Federation | FIDE | USCF | | GM | Mark Paragua | PHI | 2403 | 2491 |
| GM | Oliver Barbosa | PHI | 2367 | 2442 |
| IM | Dushayant Sharma | IND | 2353 | 2400 |
| FM | Narayan Venkatesh | USA | 2270 | 2319 |
| FM | Iren Lyutsinger | FID | 2258 | 2421 |
| NM | Steve Wongso | USA | 2227 | 2297 |
| NM | Andrew Titus | USA | 2239 | 2326 |
| CM | Luc Hoffman | USA | 2182 | 2319 |
| NM | Ethan Kozower | USA | 2038 | 2185 |
| WIM | Rachel Miller | JAM | 2010 | 2135 |
|
|
| Average | | 2235 | 2334 |
IM C
| Title | Name | Federation | FIDE | USCF | | IM | Gauri Shankar | IND | 2382 | 2464 |
| GM | Maxim Novik | LTU | 2362 | 2456 |
| NM | Qi Pang | USA | 2304 | 2348 |
| GM | Leonid Yudasin | ISR | 2255 | 2331 |
| FM | WIlliam Safranek | USA | 2252 | 2336 |
| FM | Andrew Jiang | USA | 2250 | 2371 |
| CM | Joshua Altman | ENG | 2218 | 2321 |
| NM | Nathaniel Moor | USA | 2205 | 2336 |
| CM | Tariq Yue | USA | 2141 | 2288 |
| WIM | Omya Vidyarthi | USA | 2134 | 2192 |
|
|
| Average | | 2250 | 2344 |
IM Qualifier D
| Title | Name | Federation | FIDE | USCF |
Players and sections subject to change prior to final rosters.