Chief Organizer: Keith Espinosa
FA: Greg Keener
GM A (Groups A, B, C, D)
| Title | Name | Federation | FIDE | USCF | | GM | Prraneeth Vuppala | IND | 2515 | 2623 |
| GM | Nico Chasin | USA | 2485 | 2554 |
| IM | Tanitoluwa Adewumi | USA | 2473 | 2558 |
| IM | Samrug Narayanan | USA | 2433 | 2521 |
| IM | Sohum Lohia | ENG | 2404 | 2420 |
| GM | Karen Movsiszian | ARM | 2388 | 2410 |
| IM | Bryan Lin | USA | 2371 | 2446 |
| FM | LInxi Zhu | USA | 2286 | 2412 |
|
|
| Average | | 2419 | 2493 |
12 Player Schiller System
| Title | Name | Federation | FIDE | USCF | | GM | Mark Paragua | PHI | 2410 | 2506 |
| IM | Gauri Shankar | IND | 2382 | 2448 |
| IM | Dushayant Sharma | IND | 2355 | 2400 |
| CM | Tariq Yue | USA | 2280 | 2324 |
| NM | Steve Wongso | USA | 2272 | 2294 |
| FM | Justin Lee | USA | 2271 | 2360 |
| CM | Pedro Espinosa | USA | 2221 | 2315 |
| CM | Luc Hoffman | USA | 2126 | 2275 |
| WIM | Rachel Miller | JAM | 2050 | 2139 |
|
|
| Average | | 2263 | 2340 |
IM C
| Title | Name | Federation | FIDE | USCF | | GM | Maxim Novik | LTU | 2375 | 2456 |
| GM | Oliver Barbosa | PHI | 2367 | 2442 |
| GM | Leonid Yudasin | ISR | 2255 | 2331 |
| FM | WIlliam Safranek | USA | 2248 | 2368 |
| CM | Joshua Altman | ENG | 2218 | 2319 |
| FM | James Canty | USA | 2197 | 2287 |
| NM | Qi Pang | USA | 2196 | 2318 |
| NM | Lev Shangin | USA | 2192 | 2310 |
|
|
| Average | | 2256 | 2354 |
IM Qualifier D
| Title | Name | Federation | FIDE | USCF |
Players and sections subject to change prior to final rosters.